产品介绍
body "
选型编号 | 最小内径MM | 最大外径MM | 钢带厚度MM | 节距长度MM | 包装单位M |
JSF-SJS-004 | 3.85 | 6.80 | 0.20 | 2.0 | 25 |
JSF-SJS-005 | 4.70 | 7.70 | 0.20 | 2.0 | 25 |
JSF-SJS-006 | 5.75 | 8.50 | 0.20 | 2.5 | 20 |
JSF-SJS-008 | 7.70 | 11.35 | 0.22 | 4.0 | 20 |
JSF-SJS-010 | 9.70 | 13.85 | 0.22 | 6.1 | 20 |
JSF-SJS-012* | 11.65 | 15.85 | 0.22 | 6.1 | 100 |
JSF-SJS-013 | 12.65 | 16.85 | 0.22 | 7.0 | 100 |
JSF-SJS-015* | 14.65 | 19.35 | 0.24 | 7.0 | 100 |
JSF-SJS-016 | 15.65 | 20.35 | 0.24 | 7.0 | 100 |
JSF-SJS-019* | 18.60 | 23.70 | 0.26 | 8.0 | 50 |
JSF-SJS-020 | 19.60 | 24.70 | 0.26 | 8.0 | 50 |
JSF-SJS-025 | 24.60 | 30.75 | 0.28 | 10.0 | 50 |
JSF-SJS-032 | 31.50 | 38.00 | 0.35 | 15.0 | 50 |
JSF-SJS-038 | 37.40 | 46.10 | 0.35 | 15.0 | 25 |
JSF-SJS-051 | 50.00 | 59.00 | 0.40 | 16.0 | 25 |
JSF-SJS-064 | 62.50 | 74.00 | 0.45 | 16.0 | 20 |
JSF-SJS-075 | 73.00 | 85.00 | 0.53 | 17.2 | 20 |
JSF-SJS-080* | 74.00 | 86.00 | 0.53 | 17.2 | 20 |
JSF-SJS-100 | 97.00 | 111.5 | 0.68 | 17.2 | 10 |
"
更多产品